İstanbul İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
Ramazana Kalan Süre
--
Gün
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
06:05
İmsak
07:45
Güneş
13:29
Öğle
16:27
İkindi
18:52
Akşam (İftar)
20:21
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 06:05 | 07:45 | 13:29 | 16:27 | 18:52 | 20:21 |
| 2 | 20 Şub Cum | 06:03 | 07:44 | 13:29 | 16:28 | 18:53 | 20:22 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 06:02 | 07:43 | 13:29 | 16:29 | 18:54 | 20:23 |
| 4 | 22 Şub Paz | 06:01 | 07:41 | 13:29 | 16:30 | 18:55 | 20:24 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 05:59 | 07:40 | 13:29 | 16:31 | 18:57 | 20:25 |
| 6 | 24 Şub Sal | 05:58 | 07:38 | 13:28 | 16:32 | 18:58 | 20:26 |
| 7 | 25 Şub Çar | 05:57 | 07:37 | 13:28 | 16:33 | 18:59 | 20:28 |
| 8 | 26 Şub Per | 05:55 | 07:35 | 13:28 | 16:33 | 19:00 | 20:29 |
| 9 | 27 Şub Cum | 05:54 | 07:34 | 13:28 | 16:34 | 19:01 | 20:30 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 05:52 | 07:32 | 13:28 | 16:35 | 19:02 | 20:31 |
| 11 | 01 Mar Paz | 05:51 | 07:31 | 13:28 | 16:36 | 19:04 | 20:32 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 05:49 | 07:29 | 13:27 | 16:37 | 19:05 | 20:33 |
| 13 | 03 Mar Sal | 05:48 | 07:28 | 13:27 | 16:37 | 19:06 | 20:34 |
| 14 | 04 Mar Çar | 05:46 | 07:26 | 13:27 | 16:38 | 19:07 | 20:35 |
| 15 | 05 Mar Per | 05:44 | 07:24 | 13:27 | 16:39 | 19:08 | 20:37 |
| 16 | 06 Mar Cum | 05:43 | 07:23 | 13:27 | 16:39 | 19:09 | 20:38 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 05:41 | 07:21 | 13:26 | 16:40 | 19:10 | 20:39 |
| 18 | 08 Mar Paz | 05:40 | 07:20 | 13:26 | 16:41 | 19:12 | 20:40 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 05:38 | 07:18 | 13:26 | 16:41 | 19:13 | 20:41 |
| 20 | 10 Mar Sal | 05:36 | 07:16 | 13:26 | 16:42 | 19:14 | 20:42 |
| 21 | 11 Mar Çar | 05:35 | 07:15 | 13:25 | 16:43 | 19:15 | 20:43 |
| 22 | 12 Mar Per | 05:33 | 07:13 | 13:25 | 16:43 | 19:16 | 20:45 |
| 23 | 13 Mar Cum | 05:31 | 07:11 | 13:25 | 16:44 | 19:17 | 20:46 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 05:29 | 07:10 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:47 |
| 25 | 15 Mar Paz | 05:28 | 07:08 | 13:24 | 16:45 | 19:19 | 20:48 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 05:26 | 07:06 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:49 |
| 27 | 17 Mar Sal | 05:24 | 07:05 | 13:24 | 16:46 | 19:22 | 20:50 |
| 28 | 18 Mar Çar | 05:22 | 07:03 | 13:23 | 16:47 | 19:23 | 20:52 |
| 29 | 19 Mar Per | 05:21 | 07:01 | 13:23 | 16:48 | 19:24 | 20:53 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 07:49 (İstanbul için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.