Balikpapan / East Kalimantan İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
Ramazana Kalan Süre
--
Gün
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
05:01
İmsak
06:18
Güneş
12:33
Öğle
15:49
İkindi
18:36
Akşam (İftar)
19:44
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 05:01 | 06:18 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:44 |
| 2 | 20 Şub Cum | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:49 | 18:36 | 19:43 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:48 | 18:36 | 19:43 |
| 4 | 22 Şub Paz | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:48 | 18:36 | 19:43 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:47 | 18:36 | 19:43 |
| 6 | 24 Şub Sal | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:46 | 18:35 | 19:42 |
| 7 | 25 Şub Çar | 05:01 | 06:17 | 12:33 | 15:46 | 18:35 | 19:42 |
| 8 | 26 Şub Per | 05:01 | 06:17 | 12:32 | 15:45 | 18:35 | 19:42 |
| 9 | 27 Şub Cum | 05:01 | 06:17 | 12:32 | 15:44 | 18:35 | 19:42 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 05:01 | 06:17 | 12:32 | 15:44 | 18:35 | 19:41 |
| 11 | 01 Mar Paz | 05:01 | 06:16 | 12:32 | 15:43 | 18:34 | 19:41 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 05:01 | 06:16 | 12:32 | 15:42 | 18:34 | 19:41 |
| 13 | 03 Mar Sal | 05:00 | 06:16 | 12:31 | 15:41 | 18:34 | 19:41 |
| 14 | 04 Mar Çar | 05:00 | 06:16 | 12:31 | 15:41 | 18:34 | 19:40 |
| 15 | 05 Mar Per | 05:00 | 06:16 | 12:31 | 15:40 | 18:33 | 19:40 |
| 16 | 06 Mar Cum | 05:00 | 06:16 | 12:31 | 15:39 | 18:33 | 19:40 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 05:00 | 06:15 | 12:31 | 15:38 | 18:33 | 19:39 |
| 18 | 08 Mar Paz | 05:00 | 06:15 | 12:30 | 15:37 | 18:33 | 19:39 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 05:00 | 06:15 | 12:30 | 15:36 | 18:32 | 19:39 |
| 20 | 10 Mar Sal | 04:59 | 06:15 | 12:30 | 15:35 | 18:32 | 19:38 |
| 21 | 11 Mar Çar | 04:59 | 06:14 | 12:30 | 15:34 | 18:32 | 19:38 |
| 22 | 12 Mar Per | 04:59 | 06:14 | 12:29 | 15:33 | 18:32 | 19:38 |
| 23 | 13 Mar Cum | 04:59 | 06:14 | 12:29 | 15:32 | 18:31 | 19:37 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 04:59 | 06:14 | 12:29 | 15:31 | 18:31 | 19:37 |
| 25 | 15 Mar Paz | 04:58 | 06:14 | 12:28 | 15:30 | 18:31 | 19:37 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:29 | 18:30 | 19:36 |
| 27 | 17 Mar Sal | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:28 | 18:30 | 19:36 |
| 28 | 18 Mar Çar | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 15:28 | 18:30 | 19:36 |
| 29 | 19 Mar Per | 04:57 | 06:13 | 12:27 | 15:29 | 18:29 | 19:35 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 06:47 (Balikpapan / East Kalimantan için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.