Palikir / Pohnpei İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
Ramazana Kalan Süre
--
Gün
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
05:22
İmsak
06:39
Güneş
12:48
Öğle
16:08
İkindi
18:45
Akşam (İftar)
19:52
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 05:22 | 06:39 | 12:48 | 16:08 | 18:45 | 19:52 |
| 2 | 20 Şub Cum | 05:22 | 06:39 | 12:48 | 16:08 | 18:45 | 19:52 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 05:22 | 06:38 | 12:48 | 16:08 | 18:45 | 19:52 |
| 4 | 22 Şub Paz | 05:21 | 06:38 | 12:48 | 16:08 | 18:45 | 19:52 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 05:21 | 06:38 | 12:48 | 16:07 | 18:45 | 19:52 |
| 6 | 24 Şub Sal | 05:21 | 06:37 | 12:48 | 16:07 | 18:45 | 19:52 |
| 7 | 25 Şub Çar | 05:21 | 06:37 | 12:47 | 16:07 | 18:45 | 19:52 |
| 8 | 26 Şub Per | 05:20 | 06:37 | 12:47 | 16:06 | 18:45 | 19:52 |
| 9 | 27 Şub Cum | 05:20 | 06:36 | 12:47 | 16:06 | 18:45 | 19:52 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 05:20 | 06:36 | 12:47 | 16:05 | 18:45 | 19:52 |
| 11 | 01 Mar Paz | 05:20 | 06:36 | 12:47 | 16:05 | 18:45 | 19:52 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 05:19 | 06:35 | 12:46 | 16:05 | 18:45 | 19:52 |
| 13 | 03 Mar Sal | 05:19 | 06:35 | 12:46 | 16:04 | 18:45 | 19:52 |
| 14 | 04 Mar Çar | 05:19 | 06:34 | 12:46 | 16:04 | 18:45 | 19:52 |
| 15 | 05 Mar Per | 05:18 | 06:34 | 12:46 | 16:03 | 18:45 | 19:52 |
| 16 | 06 Mar Cum | 05:18 | 06:34 | 12:46 | 16:03 | 18:45 | 19:52 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 05:17 | 06:33 | 12:45 | 16:02 | 18:45 | 19:51 |
| 18 | 08 Mar Paz | 05:17 | 06:33 | 12:45 | 16:02 | 18:45 | 19:51 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 05:17 | 06:32 | 12:45 | 16:01 | 18:45 | 19:51 |
| 20 | 10 Mar Sal | 05:16 | 06:32 | 12:45 | 16:00 | 18:45 | 19:51 |
| 21 | 11 Mar Çar | 05:16 | 06:31 | 12:44 | 16:00 | 18:45 | 19:51 |
| 22 | 12 Mar Per | 05:15 | 06:31 | 12:44 | 15:59 | 18:44 | 19:51 |
| 23 | 13 Mar Cum | 05:15 | 06:30 | 12:44 | 15:59 | 18:44 | 19:51 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 05:14 | 06:30 | 12:44 | 15:58 | 18:44 | 19:51 |
| 25 | 15 Mar Paz | 05:14 | 06:30 | 12:43 | 15:57 | 18:44 | 19:51 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 05:14 | 06:29 | 12:43 | 15:57 | 18:44 | 19:51 |
| 27 | 17 Mar Sal | 05:13 | 06:29 | 12:43 | 15:56 | 18:44 | 19:51 |
| 28 | 18 Mar Çar | 05:13 | 06:28 | 12:42 | 15:55 | 18:44 | 19:50 |
| 29 | 19 Mar Per | 05:12 | 06:28 | 12:42 | 15:54 | 18:44 | 19:50 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 07:02 (Palikir / Pohnpei için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.