Bolu / Bolu İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
05:40
İmsak
07:20
Güneş
13:17
Öğle
16:26
İkindi
18:53
Akşam (İftar)
20:21
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 05:54 | 07:35 | 13:19 | 16:17 | 18:42 | 20:10 |
| 2 | 20 Şub Cum | 05:53 | 07:33 | 13:18 | 16:18 | 18:43 | 20:11 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 05:52 | 07:32 | 13:18 | 16:19 | 18:44 | 20:13 |
| 4 | 22 Şub Paz | 05:50 | 07:30 | 13:18 | 16:20 | 18:45 | 20:14 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 05:49 | 07:29 | 13:18 | 16:21 | 18:46 | 20:15 |
| 6 | 24 Şub Sal | 05:48 | 07:28 | 13:18 | 16:22 | 18:48 | 20:16 |
| 7 | 25 Şub Çar | 05:46 | 07:26 | 13:18 | 16:22 | 18:49 | 20:17 |
| 8 | 26 Şub Per | 05:45 | 07:25 | 13:18 | 16:23 | 18:50 | 20:18 |
| 9 | 27 Şub Cum | 05:43 | 07:23 | 13:17 | 16:24 | 18:51 | 20:19 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 05:42 | 07:22 | 13:17 | 16:25 | 18:52 | 20:20 |
| 11 | 01 Mar Paz | 05:40 | 07:20 | 13:17 | 16:26 | 18:53 | 20:21 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 05:39 | 07:18 | 13:17 | 16:26 | 18:54 | 20:23 |
| 13 | 03 Mar Sal | 05:37 | 07:17 | 13:17 | 16:27 | 18:56 | 20:24 |
| 14 | 04 Mar Çar | 05:36 | 07:15 | 13:16 | 16:28 | 18:57 | 20:25 |
| 15 | 05 Mar Per | 05:34 | 07:14 | 13:16 | 16:28 | 18:58 | 20:26 |
| 16 | 06 Mar Cum | 05:33 | 07:12 | 13:16 | 16:29 | 18:59 | 20:27 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 05:31 | 07:11 | 13:16 | 16:30 | 19:00 | 20:28 |
| 18 | 08 Mar Paz | 05:29 | 07:09 | 13:16 | 16:31 | 19:01 | 20:29 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 05:28 | 07:07 | 13:15 | 16:31 | 19:02 | 20:30 |
| 20 | 10 Mar Sal | 05:26 | 07:06 | 13:15 | 16:32 | 19:03 | 20:32 |
| 21 | 11 Mar Çar | 05:24 | 07:04 | 13:15 | 16:32 | 19:05 | 20:33 |
| 22 | 12 Mar Per | 05:23 | 07:03 | 13:15 | 16:33 | 19:06 | 20:34 |
| 23 | 13 Mar Cum | 05:21 | 07:01 | 13:14 | 16:34 | 19:07 | 20:35 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 05:19 | 06:59 | 13:14 | 16:34 | 19:08 | 20:36 |
| 25 | 15 Mar Paz | 05:18 | 06:58 | 13:14 | 16:35 | 19:09 | 20:37 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 05:16 | 06:56 | 13:13 | 16:35 | 19:10 | 20:38 |
| 27 | 17 Mar Sal | 05:14 | 06:54 | 13:13 | 16:36 | 19:11 | 20:40 |
| 28 | 18 Mar Çar | 05:12 | 06:53 | 13:13 | 16:37 | 19:12 | 20:41 |
| 29 | 19 Mar Per | 05:11 | 06:51 | 13:13 | 16:37 | 19:13 | 20:42 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 07:39 (Bolu / Bolu için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.