Pitalito / Huila İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
Ramazana Kalan Süre
--
Gün
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
04:55
İmsak
06:12
Güneş
12:25
Öğle
15:43
İkindi
18:25
Akşam (İftar)
19:33
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 04:55 | 06:12 | 12:25 | 15:43 | 18:25 | 19:33 |
| 2 | 20 Şub Cum | 04:55 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:33 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 04:55 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:32 |
| 4 | 22 Şub Paz | 04:55 | 06:11 | 12:25 | 15:41 | 18:25 | 19:32 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 04:55 | 06:11 | 12:24 | 15:41 | 18:25 | 19:32 |
| 6 | 24 Şub Sal | 04:55 | 06:11 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:32 |
| 7 | 25 Şub Çar | 04:55 | 06:10 | 12:24 | 15:40 | 18:25 | 19:32 |
| 8 | 26 Şub Per | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:32 |
| 9 | 27 Şub Cum | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:39 | 18:25 | 19:31 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 04:54 | 06:10 | 12:24 | 15:38 | 18:25 | 19:31 |
| 11 | 01 Mar Paz | 04:54 | 06:10 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:31 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:31 |
| 13 | 03 Mar Sal | 04:54 | 06:09 | 12:23 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| 14 | 04 Mar Çar | 04:53 | 06:09 | 12:23 | 15:36 | 18:24 | 19:30 |
| 15 | 05 Mar Per | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:30 |
| 16 | 06 Mar Cum | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:30 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 04:53 | 06:08 | 12:22 | 15:33 | 18:23 | 19:30 |
| 18 | 08 Mar Paz | 04:52 | 06:08 | 12:22 | 15:33 | 18:23 | 19:29 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 04:52 | 06:07 | 12:22 | 15:32 | 18:23 | 19:29 |
| 20 | 10 Mar Sal | 04:52 | 06:07 | 12:21 | 15:31 | 18:23 | 19:29 |
| 21 | 11 Mar Çar | 04:52 | 06:07 | 12:21 | 15:30 | 18:23 | 19:29 |
| 22 | 12 Mar Per | 04:51 | 06:06 | 12:21 | 15:29 | 18:22 | 19:28 |
| 23 | 13 Mar Cum | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:28 | 18:22 | 19:28 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 04:51 | 06:06 | 12:20 | 15:28 | 18:22 | 19:28 |
| 25 | 15 Mar Paz | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 15:27 | 18:22 | 19:28 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 04:50 | 06:05 | 12:20 | 15:26 | 18:21 | 19:27 |
| 27 | 17 Mar Sal | 04:50 | 06:05 | 12:19 | 15:25 | 18:21 | 19:27 |
| 28 | 18 Mar Çar | 04:49 | 06:04 | 12:19 | 15:24 | 18:21 | 19:27 |
| 29 | 19 Mar Per | 04:49 | 06:04 | 12:19 | 15:23 | 18:21 | 19:27 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 06:38 (Pitalito / Huila için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.