›London / Ontario İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
Ramazana Kalan Süre
--
Gün
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
05:26
İmsak
07:10
Güneş
12:49
Öğle
15:44
İkindi
18:09
Akşam (İftar)
19:41
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 05:26 | 07:10 | 12:49 | 15:44 | 18:09 | 19:41 |
| 2 | 20 Şub Cum | 05:25 | 07:09 | 12:49 | 15:45 | 18:10 | 19:42 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 05:23 | 07:07 | 12:49 | 15:46 | 18:12 | 19:44 |
| 4 | 22 Şub Paz | 05:22 | 07:06 | 12:48 | 15:47 | 18:13 | 19:45 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 05:20 | 07:04 | 12:48 | 15:48 | 18:14 | 19:46 |
| 6 | 24 Şub Sal | 05:19 | 07:02 | 12:48 | 15:49 | 18:16 | 19:47 |
| 7 | 25 Şub Çar | 05:17 | 07:01 | 12:48 | 15:50 | 18:17 | 19:48 |
| 8 | 26 Şub Per | 05:16 | 06:59 | 12:48 | 15:51 | 18:18 | 19:50 |
| 9 | 27 Şub Cum | 05:14 | 06:58 | 12:48 | 15:51 | 18:19 | 19:51 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 05:13 | 06:56 | 12:48 | 15:52 | 18:21 | 19:52 |
| 11 | 01 Mar Paz | 05:11 | 06:54 | 12:47 | 15:53 | 18:22 | 19:53 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 05:09 | 06:53 | 12:47 | 15:54 | 18:23 | 19:54 |
| 13 | 03 Mar Sal | 05:08 | 06:51 | 12:47 | 15:55 | 18:24 | 19:56 |
| 14 | 04 Mar Çar | 05:06 | 06:49 | 12:47 | 15:56 | 18:26 | 19:57 |
| 15 | 05 Mar Per | 05:04 | 06:48 | 12:46 | 15:56 | 18:27 | 19:58 |
| 16 | 06 Mar Cum | 05:03 | 06:46 | 12:46 | 15:57 | 18:28 | 19:59 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 05:01 | 06:44 | 12:46 | 15:58 | 18:29 | 20:01 |
| 18 | 08 Mar Paz | 05:59 | 07:43 | 13:46 | 16:59 | 19:31 | 21:02 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 05:57 | 07:41 | 13:45 | 17:00 | 19:32 | 21:03 |
| 20 | 10 Mar Sal | 05:56 | 07:39 | 13:45 | 17:00 | 19:33 | 21:04 |
| 21 | 11 Mar Çar | 05:54 | 07:37 | 13:45 | 17:01 | 19:34 | 21:06 |
| 22 | 12 Mar Per | 05:52 | 07:36 | 13:45 | 17:02 | 19:35 | 21:07 |
| 23 | 13 Mar Cum | 05:50 | 07:34 | 13:44 | 17:02 | 19:37 | 21:08 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 05:48 | 07:32 | 13:44 | 17:03 | 19:38 | 21:09 |
| 25 | 15 Mar Paz | 05:47 | 07:30 | 13:44 | 17:04 | 19:39 | 21:11 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 05:45 | 07:29 | 13:44 | 17:04 | 19:40 | 21:12 |
| 27 | 17 Mar Sal | 05:43 | 07:27 | 13:43 | 17:05 | 19:41 | 21:13 |
| 28 | 18 Mar Çar | 05:41 | 07:25 | 13:43 | 17:06 | 19:43 | 21:15 |
| 29 | 19 Mar Per | 05:39 | 07:23 | 13:43 | 17:06 | 19:44 | 21:16 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 08:10 (›London / Ontario için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.