›Londra (London) / Greater London İmsakiyesi
Ramazan 2026 • 19 Şubat - 19 Mart
İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
--
Saniye
04:36
İmsak
06:37
Güneş
12:26
Öğle
15:17
İkindi
17:50
Akşam (İftar)
19:38
Yatsı
Ramazan 2026 İmsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Per | 04:56 | 06:58 | 12:27 | 15:04 | 17:32 | 19:21 |
| 2 | 20 Şub Cum | 04:54 | 06:56 | 12:27 | 15:05 | 17:34 | 19:23 |
| 3 | 21 Şub Cmt | 04:52 | 06:54 | 12:27 | 15:07 | 17:36 | 19:24 |
| 4 | 22 Şub Paz | 04:50 | 06:52 | 12:27 | 15:08 | 17:38 | 19:26 |
| 5 | 23 Şub Pzt | 04:48 | 06:50 | 12:27 | 15:09 | 17:39 | 19:28 |
| 6 | 24 Şub Sal | 04:46 | 06:48 | 12:27 | 15:11 | 17:41 | 19:30 |
| 7 | 25 Şub Çar | 04:44 | 06:46 | 12:26 | 15:12 | 17:43 | 19:31 |
| 8 | 26 Şub Per | 04:42 | 06:44 | 12:26 | 15:13 | 17:45 | 19:33 |
| 9 | 27 Şub Cum | 04:40 | 06:42 | 12:26 | 15:14 | 17:47 | 19:35 |
| 10 | 28 Şub Cmt | 04:38 | 06:40 | 12:26 | 15:16 | 17:48 | 19:36 |
| 11 | 01 Mar Paz | 04:36 | 06:37 | 12:26 | 15:17 | 17:50 | 19:38 |
| 12 | 02 Mar Pzt | 04:33 | 06:35 | 12:26 | 15:18 | 17:52 | 19:40 |
| 13 | 03 Mar Sal | 04:31 | 06:33 | 12:25 | 15:19 | 17:54 | 19:42 |
| 14 | 04 Mar Çar | 04:29 | 06:31 | 12:25 | 15:21 | 17:55 | 19:43 |
| 15 | 05 Mar Per | 04:27 | 06:29 | 12:25 | 15:22 | 17:57 | 19:45 |
| 16 | 06 Mar Cum | 04:24 | 06:26 | 12:25 | 15:23 | 17:59 | 19:47 |
| 17 | 07 Mar Cmt | 04:22 | 06:24 | 12:24 | 15:24 | 18:01 | 19:49 |
| 18 | 08 Mar Paz | 04:20 | 06:22 | 12:24 | 15:25 | 18:02 | 19:51 |
| 19 | 09 Mar Pzt | 04:17 | 06:20 | 12:24 | 15:27 | 18:04 | 19:52 |
| 20 | 10 Mar Sal | 04:15 | 06:17 | 12:24 | 15:28 | 18:06 | 19:54 |
| 21 | 11 Mar Çar | 04:13 | 06:15 | 12:23 | 15:29 | 18:08 | 19:56 |
| 22 | 12 Mar Per | 04:10 | 06:13 | 12:23 | 15:30 | 18:09 | 19:58 |
| 23 | 13 Mar Cum | 04:08 | 06:11 | 12:23 | 15:31 | 18:11 | 20:00 |
| 24 | 14 Mar Cmt | 04:05 | 06:08 | 12:23 | 15:32 | 18:13 | 20:02 |
| 25 | 15 Mar Paz | 04:03 | 06:06 | 12:22 | 15:33 | 18:15 | 20:04 |
| 26 | 16 Mar Pzt | 04:00 | 06:04 | 12:22 | 15:34 | 18:16 | 20:06 |
| 27 | 17 Mar Sal | 03:58 | 06:02 | 12:22 | 15:36 | 18:18 | 20:07 |
| 28 | 18 Mar Çar | 03:55 | 05:59 | 12:21 | 15:37 | 18:20 | 20:09 |
| 29 | 19 Mar Per | 03:53 | 05:57 | 12:21 | 15:38 | 18:21 | 20:11 |
Önemli Bilgiler
Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi gününü, 17 Mart Salı gününe bağlayan gecedir.
Ramazan Bayramı Namazı: 20 Mart 2026 Cuma günü - 06:53 (›Londra (London) / Greater London için)
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir. İmsâkiyedeki "Güneş" vakti, güneşin doğuş zamanıdır ve sabâh nemâzının son vaktidir.